Кафедра навигационной гидрометеорологии и экологии
Заведующий кафедрой Шаронов Андрей Юрьевич к.г.н., доцент тел.: (812) 421-48-51 E-mail: SharonovAJ@gumrf.ru Кафедра: Санкт- Петербургское шоссе, 43, каб. 508 тел.: (812) 421-48-51 E-mail: kaf_nge@gumrf.ru
|
Историческая справка
Кафедра Навигационной гидрометеорологии и экологии создана в 1997 году на базе кафедр «Полярной океанологии» и «Морской метеорологии».
С 2002 года кафедрой руководит к.г.н., доцент Шаронов Андрей Юрьевич.
Кафедра выпускает бакалавров по следующим направлениям подготовки:
26.03.01 - Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Профиль: "Гидрографическое обеспечение морской деятельности")
Кафедра выпускает магистров по следующему направлению подготовки:
26.04.01 - Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства программа "Гидрографическое обеспечение морского и речного транспорта"
Сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы
Фото | ФИО, должность, ученая степень, ученое звание | Направление подготовки специальность по образованию, общий стаж работы, в т.ч. научно-педагогический | Преподаваемые дисциплины | Сведения о повышении квалификации |
Шаронов Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой Навигационной гидрометеорологии и экологии, к.г.н., ученое звание доцент | Метеорология 44 года / 18 лет | 1. География водных путей 2. Морская метеорология 3. Гидрометобеспечение мореплавания 4. Гидрометобеспечение плавания на внутренних водных путях 5. Морские судоходные пути 6. Основы общей метеорологии 7. Гидрометеорология полярных областей 8. Гидрометеорологические информационные системы | Курсы повышения квалификации по программе «Современные тенденции преподавания дисциплин экологической направленности и безопасности жизнедеятельности», в объеме 16 часов, удостоверение № 780400084007, с 18 апреля по 27 апреля 2023 г., ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |
Шматков Владимир Антонович, профессор кафедры Навигационной гидрометеорологии и экологии, д.т.н., ученое звание профессор | Океанология 48 лет / 48 лет | 1. Океанография 2. Морская геология и геофизика 3. Уровни моря и морские течения 4. Гидрографическое обеспечение портов и инженерных сооружений 5. Гидрометеорологическое обеспечение полярной навигации 6.Гидрографическое обеспечение портовой инфраструктуры в арктической зоне 7. Обеспечение полярного судоходства | Курсы повышения квалификации по программе «Современные тенденции преподавания дисциплин экологической направленности и безопасности жизнедеятельности», в объеме 16 часов, удостоверение № 780400084008, с 18 апреля по 27 апреля 2023 г., ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |
Бояринов Александр Михайлович, профессор, к.т.н, доцент | Океанология, инженер-океанолог 51 год / 40 лет | 1. Гидрометеорологическое обеспечение судовождения 2. Основы предотвращения загрязнения с судов | ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 2022г. «Практические аспекты организационного обеспечения образовательного процесса» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 2022г. «Новации в конвенционной подготовке обучающихся плавательных специальностей» | |
Гордиенко Анатолий Илларионович, профессор кафедры Навигационной гидрометеорологии и экологии, к.г.н., ученое звание доцент | Метеорология 47 лет / 43 года | 1. Гидрометеорологическое обеспечение судовождения 2. География водных путей 3. Гидрометобеспечение плавания на внутренних водных путях 4. Морская метеорология | Курсы повышения квалификации по программе «Создание электронного курса в системе дистанционного обучения «Фарватер», в объеме 16 часов, удостоверение №098202100096, с 23 апреля 2021 по 13 мая 2021г., ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова |
Сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе
Представители работодателей не участвуют в учебном процессе кафедры.
Сведения о соответствии установленным нормам количества преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий, учреждений, задействованных в образовательном процессе
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы | |||||
Всего чел. | С базовым образование, соответствующим профилю преподаваемой дисциплины | С учёными степенями и званиями | |||
чел. | % | чел. | % | ||
5 | 5 | 100 | 5 | 100 |
Cведения об учебно-методическом и информационном обеспечении преподаваемых дисциплин