Аннотации и рабочие программы дисциплин
38.03.02 Менеджмент
Перечень учебных дисциплин и практик по учебному плану
tr>
№ п / п |
Наименование дисциплины | Аннотация | Рабочая программа | Фонд оценочных средств |
1 | Анализ и оптимизация бизнес-процессов на транспорте | Открыть | Открыть | Открыть |
2 | Анализ и оценка рисков бизнес-проектов на транспорте | Открыть | Открыть | Открыть |
3 | Антикризисное управление | Открыть | Открыть | Открыть |
4 | Безопасность жизнедеятельности | Открыть | Открыть | Открыть |
5 | Бизнес-планирование в транспортных компаниях | Открыть | Открыть | Открыть |
6 | Бухгалтерский учет | Открыть | Открыть | Открыть |
7 | Бюджетирование на предприятии | Открыть | Открыть | Открыть |
8 | Инновационный менеджмент | Открыть | Открыть | Открыть |
9 | Иностранный язык | Открыть | Открыть | Открыть |
10 | История России | Открыть | Открыть | Открыть |
11 | История транспорта России | Открыть | Открыть | Открыть |
12 | Корпоративные финансы | Открыть | Открыть | Открыть |
13 | Корпоративный менеджмент | Открыть | Открыть | Открыть |
14 | Культурология | Открыть | Открыть | Открыть |
15 | Логистика | Открыть | Открыть | Открыть |
16 | Макроэкономика | Открыть | Открыть | Открыть |
17 | Маркетинг | Открыть | Открыть | Открыть |
18 | Математика | Открыть | Открыть | Открыть |
19 | Менеджмент | Открыть | Открыть | Открыть |
20 | Методы и модели стратегического анализа транспортной отрасли | Открыть | Открыть | Открыть |
21 | Методы оптимальных решений для транспорта | Открыть | Открыть | Открыть |
22 | Налогообложение организаций | Открыть | Открыть | Открыть |
23 | Организационно-экономическое обеспечение фрахтовых операций | Открыть | Открыть | Открыть |
24 | Организация бизнеса на водном транспорте | Открыть | Открыть | Открыть |
25 | Организация доступной среды для инвалидов на транспорте | Открыть | Открыть | Открыть |
26 | Организация и управление работой флота и портами | Открыть | Открыть | Открыть |
27 | Организация предпринимательской деятельности | Открыть | Открыть | Открыть |
28 | Основы управленческой экономики | Открыть | Открыть | Открыть |
29 | Оценка специальных видов собственности | Открыть | Открыть | Открыть |
30 | Оценка эффективности инфраструктурных проектов | Открыть | Открыть | Открыть |
31 | Планирование на предприятии транспорта | Открыть | Открыть | Открыть |
32 | Психология | Открыть | Открыть | Открыть |
33 | Региональная экономика | Открыть | Открыть | Открыть |
34 | Реинжиниринг бизнес-процессов в транспортной отрасли | Открыть | Открыть | Открыть |
35 | Риск-менеджмент на водном транспорте | Открыть | Открыть | Открыть |
36 | Русский язык и культура речи | Открыть | Открыть | Открыть |
37 | Сравнительный менеджмент на транспорте | Открыть | Открыть | Открыть |
38 | Стратегический менеджмент | Открыть | Открыть | Открыть |
39 | Теория организации и организационное поведение | Открыть | Открыть | Открыть |
40 | Теория отраслевых рынков | Открыть | Открыть | Открыть |
41 | Транспортный менеджмент | Открыть | Открыть | Открыть |
42 | Управление качеством в судоходных компаниях | Открыть | Открыть | Открыть |
43 | Управление персоналом | Открыть | Открыть | Открыть |
44 | Управление проектами транспортных предприятий | Открыть | Открыть | Открыть |
45 | Управление социально-трудовыми отношениями | Открыть | Открыть | Открыть |
46 | Управленческие решения в транспортной отрасли | Открыть | Открыть | Открыть |
47 | Физическая культура и спорт | Открыть | Открыть | Открыть |
48 | Философия | Открыть | Открыть | Открыть |
49 | Фтд экономика и планирование международных перевозок | Открыть | Открыть | Открыть |
50 | Ценообразование | Открыть | Открыть | Открыть |
51 | Экономика внешнеэкономической деятельности предприятий | Открыть | Открыть | Открыть |
52 | Экономика и оценка недвижимости | Открыть | Открыть | Открыть |
53 | Экономика и планирование международных перевозок | Открыть | Открыть | Открыть |
54 | Экономика и управление инфраструктурой водного транспорта | Открыть | Открыть | Открыть |
55 | Экономика компаний технического менеджмента на водном транспорте | Открыть | Открыть | Открыть |
56 | Экономика предприятия | Открыть | Открыть | Открыть |
57 | Экономика природопользования и экологический менеджмент на транспорте | Открыть | Открыть | Открыть |
58 | Экономика транспорта | Открыть | Открыть | Открыть |
59 | Экономика трудовых ресурсов | Открыть | Открыть | Открыть |
60 | Экономическая оценка инвестиционных проектов | Открыть | Открыть | Открыть |
61 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | Открыть | Открыть | Открыть |
№ п / п |
Наименование практики | Рабочая программа | Фонд оценочных средств |
1 | Практ получ проф нав ОУД 2 курс | Открыть | Открыть |
2 | Учебная | Открыть | Открыть |
3 | Преддипломная практика | Открыть | Открыть |
4 | Технологическая (проектно-технологическая) практика | Открыть | Открыть |