Аннотации и рабочие программы дисциплин
26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (профиль «Судовые машины и механизмы») 3++
Перечень учебных дисциплин и практик по учебному плану
№ п / п |
Наименование дисциплины | Аннотации | Рабочие программы |
1 | Теплотехника | Открыть | Открыть |
2 | Судовые парогенераторы | Открыть | Открыть |
3 | Судовые турбомашины | Открыть | Открыть |
4 | Теплообменное оборудование | Открыть | Открыть |
5 | Судовые энергетические установки | Открыть | Открыть |
6 | Автоматизация сэу | Открыть | Открыть |
7 | Вспомогательное энергетическое оборудование, системы и палубные механизмы | Открыть | Открыть |
8 | Автоматизированное проектирование элементов сэу | Открыть | Открыть |
9 | Судовые дизели | Открыть | Открыть |
10 | Судовые электроэнергетические комплексы | Открыть | Открыть |
11 | Энергетический менеджмент | Открыть | Открыть |
12 | Химмотология | Открыть | Открыть |
13 | Основы сварки | Открыть | Открыть |
14 | Персональный компьютер в профессиональной деятельности | Открыть | Открыть |
15 | Технология судового машиностроения | Открыть | Открыть |
16 | Технология изготовления и монтажа судовых энергетических установок | Открыть | Открыть |
17 | Технология судоремонта | Открыть | Открыть |
18 | Теория корабля | Открыть | Открыть |
19 | Конструкция и прочность корпуса судна | Открыть | Открыть |
20 | Технология судостроения | Открыть | Открыть |
21 | Проектирование судов | Открыть | Открыть |
22 | Объекты морской техники | Открыть | Открыть |
23 | История и перспективы судовой энергетики | Открыть | Открыть |
24 | Энергетика океанотехники | Открыть | Открыть |
25 | Компьютерная графика и 3d-моделирование | Открыть | Открыть |
26 | История | Открыть | Открыть |
27 | Философия | Открыть | Открыть |
28 | Иностранный язык | Открыть | Открыть |
29 | Безопасность жизнедеятельности | Открыть | Открыть |
30 | Математика | Открыть | Открыть |
31 | Физика | Открыть | Открыть |
32 | Химия | Открыть | Открыть |
33 | Экологическая безопасность | Открыть | Открыть |
34 | Информатика | Открыть | Открыть |
35 | Начертательная геометрия и инженерная графика | Открыть | Открыть |
36 | Теоретическая механика | Открыть | Открыть |
37 | Сопротивление материалов | Открыть | Открыть |
38 | Детали машин и основы конструирования | Открыть | Открыть |
39 | Материаловедение | Открыть | Открыть |
40 | Технология конструкционных материалов | Открыть | Открыть |
41 | Нормы точности в машиностроении | Открыть | Открыть |
42 | Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | Открыть | Открыть |
43 | Трение и износ в машинах | Открыть | Открыть |
44 | Гидравлика | Открыть | Открыть |
45 | Электротехника и электроника | Открыть | Открыть |
46 | Менеджмент | Открыть | Открыть |
47 | Экономика | Открыть | Открыть |
48 | Культурология | Открыть | Открыть |
49 | Правоведение | Открыть | Открыть |
50 | Русский язык и культура речи | Открыть | Открыть |
51 | Психология | Открыть | Открыть |
52 | Социология и политология | Открыть | Открыть |
53 | История транспорта России | Открыть | Открыть |
54 | Физическая культура и спорт | Открыть | Открыть |
55 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | Открыть | Открыть |
56 | Организация доступной среды для инвалидов на транспорте | Открыть | Открыть |
57 | Гидромеханика | Открыть | Открыть |
58 | Разработка и проектирование средствами cadmatic | Открыть | Открыть |
59 | Альтернативные сэу | Открыть | Открыть |
60 | Основы технико-экономического анализа при проектировании морской техники | Открыть | Открыть |
№ п / п |
Наименование практики | Рабочие программы |
1 | Преддипломная | Открыть |
2 | Ознакомительная практика | Открыть |
3 | Технологическая практика (слесарно-станочная и сварочная) | Открыть |
4 | Проектно-технологическая | Открыть |