Образование
Итоги региональной олимпиады по высшей математике
31 марта в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова на двух площадках: Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия» и Институт водного транспорта состоялась ежегодная межрегиональная олимпиада по высшей математике. Председатель оргкомитета: ректор ГУМРФ Сергей Барышников.
В олимпиаде приняли участие обучающиеся Института «Морская академия», Института водного транспорта, а также в дистанционном режиме представители:
- Калининградского пограничного института федеральной службы безопасности РФ,
- Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (г. Калининград),
- Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома),
- Военного института (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева,
- Военного института (ЖДВ и ВОСО) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева
Цель олимпиады:
Раскрытие творческих возможностей, обучающихся в области решения нестандартных задач высшей математики, как основного аппарата научных исследований, навыков формирования группы специалистов, способных принимать прорывные научно-технические решения в масштабах отрасли и государства, и укрепление дружественных связей с вузами по обмену опытом в методике преподавания высшей математики.
Итоги олимпиады были утверждены 5 апреля, 4 лучшие работы из 10 каждого вуза отмечались дипломами 1, 2, 3 степени и поощрительным дипломом
№ | ФИО участника | ВУЗ | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | очки | место |
Институт «Морская академия» | |||||||||||||
1 | Ободков Иван Борисович | МА | С-116 | 10 | 9 | 9 | 1 | 10 | 3 | - | 2 | 44 | 1 |
2 | Зудилов Дмитрий Олегович | МА | С-117 | 10 | 6 | 10 | 2 | 9 | - | - | - | 37 | 2 |
3 | Заболотин Андрей Валерьевич | МА | М-253 | 7 | 10 | - | - | 8 | 8 | - | - | 33 | 3 |
4 | Гамбург Антон Георгиевич | МА | С-214 | 10 | 2 | - | 8 | 2 | 9 | - | - | 31 | 4 |
5 | Мальцев Юрий Сергеевич | МА | С-111 | - | - | 10 | 10 | 1 | 7 | - | - | 28 | |
6 | Глухарев Виталий Александрович | МА | М-151 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | - | - | - | 27 | |
7 | Перелома Егор Александрович | МА | С-215 | 8 | - | - | 8 | - | 9 | - | - | 25 | |
8 | Шифанов Артем Алексеевич | МА | С-217 | 9 | - | - | - | 9 | 8 | - | - | 24 | |
9 | Романов Константин Михайлович | МА | М-217 | 9 | - | - | - | - | 10 | - | 3 | 22 | |
10 | Адамин Ярослав Игоревич | МА | М-252 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
Дистанционные участники.
№ | ФИО (полностью) | Вуз (сокр.) | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Ободков Иван | МА ГУМРФ | С116 | 10 | 9 | 9 | 1 | 10 | 3 | - | 2 | 44 |
2 | Зудилов Дмитрий | МА ГУМРФ | С117 | 10 | 6 | 10 | 2 | 9 | - | - | - | 37 |
3 | Заболотин Андрей | МА ГУМРФ | М253 | 7 | 10 | - | - | 8 | 8 | - | - | 33 |
4 | Мальцев Юрий | МА ГУМРФ | С111 | - | - | 10 | 10 | 1 | 7 | - | - | 28 |
5 | Глухарев Виталий | МА ГУМРФ | М151 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | - | - | - | 27 |
6 | Адамин Ярослав | МА ГУМРФ | М252 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
Очные участники.
1 | Гамбург Антон | МА ГУМРФ | С214 | 10 | 2 | - | 8 | 2 | 9 | - | - | 31 |
2 | Перелома Егор | МА ГУМРФ | С215 | 8 | - | - | 8 | - | 9 | - | - | 25 |
3 | Шифанов Артем | МА ГУМРФ | С217 | 9 | - | - | - | 9 | 8 | - | - | 24 |
4 | Романов Константин | МА ГУМРФ | М217 | 9 | - | - | - | - | 10 | - | 3 | 22 |
доцент кафедры высшей математики
Любовь Белякова